Tabelle der Entfernungen


Entfernungstabelle
(Basierend auf dem Datum der Passage 15.Mai 2003)
übrige Wochen bis zum Polsprung Ungefähres Datum % der Entfernung
vom Mittelpunkt zwischen den Sonnen
Entfernung zur Erde in Sonne-Pluto-Einheiten Entfernung in Milliarden Kilometern
183 7.November 1999 0,2787 9,3106 55,054
170 7.Februar 2000 0,4243 9,29698 54,973
157 7.Mai 2000 0,6460 9,2762 54,754
144 7.August 2000 0,9833 9,24465 54,664
131 7.November 2000 1,496 9,19665 54,379
118 7.Februar 2001 2,278 9,1234 53,947
105 7.Mai 2001 3,468 9,012 53,288
92 7.August 2001 5,2798 8,8424  52,284
79 7.November 2001 8,0370 8,58428 50,759
66 7.Februar 2002 12,234 8,1913 48,436
53 7.Mai 2002 18,6238 7,593147 44,898
40 7.August 2002 28,3499 6,68259 39,514
27 7.November 2002 43,155 5,2965 31,318
14 7.Februar 2003 65,693 3,1865 18,841
10,7 1.März 2003 73,0869 2,494* 14,749
6 3.April 2003 85,0774 1,37176 8,1112
4 17.April 2003 90,7587 0,83987 4,9662
2 1.Mai 2003 93,74 0,5607 3,3145
1 8.Mai 2003 96,8195 0,33093 1,9565
0 15.Mai 2003 100,00 -0,02529 -0,1495

* Das ist die Entfernung in Sonne-Pluto-Einheiten vom Erdorbit bis zum Ablenkungspunkt. Addiert die Entfernung von der Erde zur Sonne in Sonne-Pluto- Einheiten hinzu (0,025293), um das originale 1,2598mal die Entfernung von Pluto zur Sonne von der Sonne bis zum Ablenkungspunkt zu bekommen.

Die Gleichung geht wie folgt weiter:

1,2598 * Plutos Orbit * 2 = Sonne-Pluto-Einheiten Umkehrungsentfernung von der Sonne bis zum Ablenkungspunkt
2,519 Sonne-Pluto-Einheiten = 2,494 [Entfernung zum 12.Planeten bei 10,7 Wochen] + 0,025293 [Erde zur Sonne]
2,519 = 2,494 + 0,025293
2,519 = 2,519 stimmt!

Angeboten von Robert

Übersetzung von Niels

Hub